Máy phát áp suất cấp màng
- thông tin
- Mô tả sản phẩm
- Video
- Tải về
Tom lược
Máy phát mức mặt bích được sử dụng để đo mức và mật độ của chất lỏng với chất rắn và trầm tích,sau đó chuyển đổi thành đầu ra tín hiệu dòng điện 4-20 mA. Có sẵn để kết nối với Giao thức Hart để theo dõi và kiểm soát dữ liệu.
máy phát áp suất màng được sử dụng rộng rãi trong dầu khí, hóa chất, luyện kim, điện, thực phẩm, giấy, dược phẩm, máy móc, sản xuất và các ngành công nghiệp khác.
Đặc trưng
Độ chính xác tham chiếu tối đa: ± 0,075% phạm vi hiệu chuẩn
Độ ổn định:6 tháng, ±0,1%URL
Áp suất tĩnh:13,79Mpa
Cơ hoành cách ly:316Lthép không gỉ, HC, Monel, tantalum
độ ổn định:6 tháng, ±0,1%URL
Đầu ra hiện tại:4 - 20 mA 2 dây Har t Protocol
Nguồn điện: 24VDC
Hằng số thời gian giảm chấn: hằng số thời gian có thể điều chỉnh, với gia số 0,1 giây từ mức tối thiểu đến 16 giây
ứng dụng công nghiệp
hệ thống kiểm soát quá trình
công nghiệp dầu khí
công nghiệp hóa chất
Nhà máy điện
Bảng thứ tự
Tên | mã đặc điểm kỹ thuật | Sự miêu tả | |
AT3051LT | Máy phát mức thông minh | ||
Đo đạc Phạm vi | 3 | 0-4~7,5 Kpa | |
4 | 0~37,4 Kpa | ||
5 | 0~186,8 Kpa | ||
6 | 0~690 Kpa | ||
7 | 0~2068 Kpa | ||
Tín hiệu đầu ra | S | 4-20mA, Giao thức HART, Đầu ra tuyến tính | |
Vật liệu màng cảm biến / Chất lỏng làm đầy | 2 | Dầu silicon 316L thép không gỉ | |
3 | Dầu silicon Hastelloy C | ||
MỘT | Thép không gỉ 316L dầu Flo | ||
lỗ thoát nước | b | Mặt sau của mặt bích quá trình hoặc không có | |
TRONG | Xử lý mặt bích phía trên | ||
L | Quá trình mặt bích thấp hơn | ||
Vật liệu vòng chữ O ướt | 7 | Tốt-N (NBR) | |
6 | Viton (FKM) (Nhiệt độ ≥-20℃) | ||
5 | Viton nhiệt độ thấp (FKM-GFLT) | ||
Nhập cáp | 1 | M20*1.5 | |
Kết nối quá trình | C | 2'' ANSI 150# | |
Đ. | 2'' ANSI 300# | ||
J | 2'' ANSI 600# | ||
VÀ | 3'' ANSI 150# | ||
F | 3'' ANSI 300# | ||
K | 3'' ANSI 600# | ||
g | 4'' ANSI 150# | ||
h | 4'' ANSI 300# | ||
Hỏi | DN50 PN1.6MPa/4Mpa | ||
r | DN50 PN6.4Mpa | ||
m | DN50 PN10Mpa | ||
S | DN80 PN1.6MPa/4Mpa | ||
t | DN80 PN6.4Mpa | ||
N | DN80 PN10Mpa | ||
TRONG | DN100 PN1.6MPa/4Mpa | ||
TRONG | DN100 PN6.4Mpa | ||
Vật liệu màng bích | MỘT | Thép không gỉ 316L | |
b | Hastelloy C | ||
C | tantali | ||
VÀ | lớp phủ PFA | ||
F | lớp phủ F46 | ||
g | Mạ vàng | ||
Chèn chiều dài ống | 0 | 0 | |
1 | 50mm | ||
2 | 100mm | ||
3 | 150mm | ||
Đổ đầy chất lỏng (Phía áp suất cao) | MỘT | Dầu silicone | |
C | dầu flo | ||
Không bắt buộc | đ | Loại an toàn nội tại, Chống cháy (Exd IIC T4~T6) | |
Tôi | An toàn nội tại (Exia IIC T4~T6) | ||
M3 | màn hình LCD | ||
D1 | Van hoặc vít xả bằng thép không gỉ (2 cái) | ||
C1 | Mặt bích thắt lưng nữ 1/2'' NPT (2 bộ) | ||
C12 | Ống áp lực 1/2'' NPT-M20*1.5-Φ14 (2bộ) | ||
C2 | M20 * 1.5 mối nối T nam (2 bộ) | ||
C21 | Khớp nối M20*1.5 T -Φ14 ống áp lực (2 bộ) | ||
K1 | điều trị tẩy dầu mỡ |
Dòng sản phẩm:
Cài đặt máy phát cấp độ:
Máy phát mức màng dùng để đo mức và mật độ, môi trường có thể là chất lỏng, chất rắn, trầm tích.
Máy phát mức màng có đầu ra 4-20Ma và nó có thể được cấu hình bằng bộ giao tiếp HART.