TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY
| Loại hình doanh nghiệp | Nhà sản xuất, Công ty thương mại | Quốc gia/Vùng | Sơn Đông, Trung Quốc |
| Sản phẩm chính | Bộ truyền áp suất, cảm biến áp suất, đồng hồ đo mức, đồng hồ đo lưu lượng | Tổng số nhân viên | 51 - 100 người |
| Tổng doanh thu hàng năm | 2,5 triệu đô la Mỹ - 5 triệu đô la Mỹ | Năm thành lập | 1994 |
| Chứng chỉ | - | Chứng nhận sản phẩm | - |
| Bằng sáng chế | - | Nhãn hiệu | - |
| Các thị trường chính | Thị trường nội địa 69,00% Nam Mỹ 15,00% Đông Nam Á 7,00% |

Nhận giá mới nhất? Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể (trong vòng 12 giờ)