Đầu ra kỹ thuật số Máy đo lưu lượng nước điện từ thông minh
- thông tin
- Mô tả sản phẩm
- Video
Giới thiệu máy đo lưu lượng Mag
Đồng hồ đo lưu lượng nước từ tính thông minh là giải pháp hàng đầu, có hiệu suất vượt trội và độ tin cậy vững chắc. Đồng hồ đo lưu lượng từ tính này được thiết kế để đo chính xác lưu lượng thể tích của chất lỏng dẫn điện và chất bùn trong ống dẫn kèm theo. Tính linh hoạt của đồng hồ đo lưu lượng nước thải điện từ trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp bao gồm sắt thép, năng lượng điện, dầu mỏ, hóa chất, than đá, luyện kim, sản xuất giấy, cấp thoát nước cũng như thực phẩm và dược phẩm, nơi có khả năng của dòng chảy từ thông minh. mét được thừa nhận và sử dụng rộng rãi.
Các tính năng của đồng hồ đo lưu lượng nước thải từ tính
Không có bộ phận chuyển động nào trong đồng hồ đo lưu lượng từ, không có tổn thất áp suất, cấu trúc đơn giản, hoạt động đáng tin cậy.
Độ chính xác đo của đồng hồ đo lưu lượng từ không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của áp suất, mật độ, nhiệt độ, độ nhớt và các thông số vật lý khác của môi trường đo.
Hiệu suất chống ẩm và chống thấm nước tốt. Phù hợp để thiết lập và sử dụng môi trường dưới lòng đất hoặc ẩm ướt.
Ưu điểm của đồng hồ đo lưu lượng nước thải điện từ: phạm vi đo lớn, nhu cầu sử dụng ống thẳng thấp, độ chính xác cao.
Lưu lượng dòng chảy
Phạm vi tốc độ dòng chảy của máy đo lưu lượng Mag | ||||
Kích cỡ | Lưu lượng mỏ m3/h | Tốc độ dòng chảy bình thường m3/h | Tốc độ dòng chảy tối đa m3/h | |
DN15 | 0,06 | 0,19 | 3.18 | 6,36 |
DN20 | 0,11 | 0,33 | 5,65 | 11.31 |
DN25 | 0,17 | 0,53 | 8,83 | 17,67 |
DN32 | 0,28 | 0,86 | 14:47 | 28,94 |
DN40 | 0,45 | 1,35 | 22,61 | 45,23 |
DN50 | 0,71 | 2.12 | 35,35 | 70,68 |
DN65 | 1.19 | 3,58 | 59,72 | 119,45 |
DN80 | 1,81 | 5,42 | 90,47 | 180,95 |
DN100 | 2,82 | 8,48 | 141,37 | 282,74 |
DN125 | 4,41 | 13:25 | 220,85 | 441,71 |
DN150 | 6,36 | 19.08 | 318.08 | 636,17 |
DN200 | 11.31 | 33,92 | 565,48 | 1130,97 |
DN250 | 17,67 | 53.01 | 883,57 | 1767,14 |
DN300 | 25,44 | 76,34 | 1272,34 | 2544,69 |
DN350 | 34,63 | 103,91 | 1731,8 | 3463,6 |
DN400 | 45,23 | 135,71 | 2261.94 | 4523,89 |
DN450 | 57,25 | 171,76 | 2862,77 | 5725,55 |
DN500 | 70,68 | 212.05 | 3534,29 | 7068,58 |
DN600 | 101,78 | 305,36 | 5089,38 | 10178,76 |
DN700 | 138,54 | 415,63 | 6927,21 | 13854.42 |
DN800 | 180,95 | 542,86 | 9047,78 | 18095.57 |
Bảng thứ tự
Đường hiệu chuẩn
Ứng dụng đo lưu lượng nước từ tính