Đồng hồ đo lưu lượng nước điện từ thông minh đầu ra kỹ thuật số
- thông tin
- Mô tả sản phẩm
- Video
Giới thiệu về đồng hồ đo lưu lượng từ tính
Đồng hồ đo lưu lượng nước từ tính thông minh là giải pháp hàng đầu, tự hào với hiệu suất vượt trội và độ tin cậy tuyệt đối. Đồng hồ đo lưu lượng từ tính này được thiết kế để đo chính xác lưu lượng thể tích của chất lỏng và bùn dẫn điện bên trong các đường ống kín. Tính linh hoạt của đồng hồ đo lưu lượng nước thải điện từ trải rộng trên nhiều ngành công nghiệp bao gồm sắt thép, điện lực, dầu khí, hóa chất, than đá, luyện kim, sản xuất giấy, cấp thoát nước, cũng như thực phẩm và dược phẩm, nơi khả năng của đồng hồ đo lưu lượng từ tính thông minh được công nhận và sử dụng rộng rãi.

Đặc điểm của đồng hồ đo lưu lượng nước thải từ tính
Đồng hồ đo lưu lượng từ không có bộ phận chuyển động, không tổn hao áp suất, cấu trúc đơn giản, hoạt động đáng tin cậy.
Độ chính xác đo của lưu lượng kế từ tính không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi áp suất, mật độ, nhiệt độ, độ nhớt và các thông số vật lý khác của môi chất cần đo.
Khả năng chống ẩm và chống nước tốt. Thích hợp để lắp đặt và sử dụng dưới lòng đất hoặc trong môi trường ẩm ướt.
Ưu điểm của đồng hồ đo lưu lượng nước thải điện từ: phạm vi đo rộng, yêu cầu thấp đối với đường ống thẳng, độ chính xác cao.

Lưu lượng
| Phạm vi đo lưu lượng của đồng hồ đo lưu lượng từ tính | ||||
| Kích cỡ | Lưu lượng mỏ m3/h | Lưu lượng bình thường (m3/h) | Lưu lượng tối đa (m³/h) | |
DN15 | 0,06 | 0,19 | 3.18 | 6,36 |
| DN20 | 0.11 | 0.33 | 5,65 | 11.31 |
| DN25 | 0.17 | 0,53 | 8,83 | 17,67 |
| DN32 | 0,28 | 0,86 | 14,47 | 28,94 |
| DN40 | 0,45 | 1,35 | 22,61 | 45,23 |
| DN50 | 0,71 | 2.12 | 35,35 | 70,68 |
| DN65 | 1.19 | 3,58 | 59,72 | 119,45 |
| DN80 | 1,81 | 5,42 | 90,47 | 180,95 |
| DN100 | 2,82 | 8,48 | 141,37 | 282,74 |
| DN125 | 4,41 | 13,25 | 220,85 | 441,71 |
| DN150 | 6,36 | 19.08 | 318,08 | 636,17 |
| DN200 | 11.31 | 33,92 | 565,48 | 1130,97 |
| DN250 | 17,67 | 53,01 | 883,57 | 1767.14 |
| DN300 | 25,44 | 76,34 | 1272,34 | 2544,69 |
| DN350 | 34,63 | 103,91 | 1731,8 | 3463,6 |
| DN400 | 45,23 | 135,71 | 2261,94 | 4523,89 |
| DN450 | 57,25 | 171,76 | 2862,77 | 5725,55 |
| DN500 | 70,68 | 212,05 | 3534,29 | 7068,58 |
| DN600 | 101,78 | 305,36 | 5089,38 | 10178,76 |
| DN700 | 138,54 | 415,63 | 6927,21 | 13854,42 |
| DN800 | 180,95 | 542,86 | 9047,78 | 18095,57 |

Phiếu đặt hàng

Đường hiệu chuẩn



Ứng dụng của đồng hồ đo lưu lượng nước từ tính
